Доллар
пятница, 18 мая 2012, 14:43Аналитика и статьи
| 03.12.2008 12:45 | Эксперты предрекают скорое падение доллара |
![]() | На мировом валютном рынке продолжается стремительное удорожание американской валюты. В период с июля по декабрь 2008г. доллар вырос на 20% по отношению к корзине ведущих мировых валют, и пока никаких предпосылок для его снижения не наблюдается, передает Reuters. Комментарии (0) |
| 17.12.2008 20:17 | Переход США к политике нулевых ставок обвалил доллар |
![]() | Агрессивное решение ФРС вызвало немедленную реакцию на финансовых рынках. По сообщению агентства «Интерфакс», индекс Standard & Poor‘s 500 вырос на 5,14% - до 913,18 пункта - максимума за пять недель. Индекс Dow Jones Industrial вырос на 4,2% - до 8924,14 пункта, Nasdaq Composite - на 5,41% - до 1589,89 пункта. Комментарии (0) |
| 18.12.2008 17:20 | Кризис подорожал до $1 трлн |
![]() | Общемировой объем убытков и списаний финансовых компаний достиг 1 трлн долларов. Потери финансовых институтов США составили 678 млрд долларов, Европы – более 300 млрд долларов. Убытки крупнейших банков оказались намного больше ожиданий аналитиков. Morgan Stanley в IV квартале финансового года потерял 2,2 млрд долларов, Goldman Sachs – 2,12 млрд долларов. По мнению экспертов, это далеко не предел. Комментарии (0) |
| 09.01.2009 15:29 | Сколько стоит рубль? |
![]() | Прошедший декабрь войдет в историю: произошла самая резкая за последние десять лет девальвация российской валюты. Только за десять дней 2008 года рубль обесценился на 6-7 процентов. Предновогоднего «взрыва» не произошло, но даже власти не отрицают, что девальвация продолжится. Что делать с оставшимися после праздника рублями? Комментарии (0) |
| 17.03.2009 21:16 | Правда о Центральном Банке или сеньорадж - самый доходный вид бизнеса во всем мире |
![]() | Давайте узнаем немного больше о роли банков в нашей жизни и в жизни страны. Эта аналитическая статья от КПЕ рассказывает что такое сеньорадж, о подмене понятий инфляции и дефляции. Кому подчиняются банки и чью политику поддерживают. О банковском проценте, как именно он превращает промышленный капитал в спекулятивный и порождает инфляцию. О введение энергорубля, обеспеченного энергоресурсами страны (газом, нефтью, электроэнергией), который позволит выпустить денежную массу, достаточную для экономики России Комментарии (6) |
Интервью
| 17.12.2008 20:02 | Генеральный директор АН «Адвекс» Владимир Гаврильчук: «Думаю, что мы еще увидим много интересного» |
![]() | Люди, у которых реально есть деньги (в том числе потенциальные инвесторы), сидят в кэше, потому что и состояние рынка, и направленность информационного поля говорят о том, что цены будут снижаться. Насколько — вопрос дискуссионный, во многом это зависит от соотношения рубля и доллара. Комментарии (0) |
| 02.02.2009 17:32 | Игорь Шувалов и Алексей Кудрин: «50 рублей доллар стоить не будет...» |
![]() | Вчера в «Президент-Отеле» в перерыве между заседаниями Совета глав правительств Союза России и Белоруссии я увидел в одном из баров первого вице-премьера Игоря Шувалова и министра финансов Алексея Кудрина - они пили кофе. Я подсел к ним за стол, включил диктофон. Мои собеседники не возражали... Комментарии (0) |
Видео
| 05.12.2008 15:25 | Большая американская дырка |
![]() | Слово « кризис » - одно из самых популярных в последнее время. |
Самое обсуждаемое
- Приколы про кризис → Что такое настоящий кризис (26 фото) (30)
- Аналитика и статьи → Кризис породит 3 мировую войну (14)
- Интервью → Михаил Хазин о том, что будет с рублем, безработицей и когда ждать конца кризиса? (13)
- Статьи партнеров → Если вы житель Московской области – Добро пожаловать на Самый посещаемый форум Подмосковья. (13)
- Наш блог → «Опус» про ситуацию в мире (10)
Последние комментарии
Цель проекта — срубить бабло предоставить пользователям максимум информации о текущем финансовом кризисе. Часть информации размещается автоматически, поэтому создатели проекта за содержание сайта ответственности не несут. При копировании каких-либо материалов всегда указывается источник.








